对于图生视频服务,如需要进行体验,可电话 010-8255-8901 进行咨询。
本产品后付费:
月初,上月累计的调用量清零,重新开始记录本月调用量。
按量计费价目表
| 服务内容 | 模型版本 | 时长 | 分辨率 | 价格(元 ) |
|---|---|---|---|---|
| 图-视频 | youdao2.0 | 4s | 360p | 0.5 |
| 图-视频 | youdaoq1-classic | 5s | 1080p | 2.5 |
| 模型 | 时长 | 清晰度 | 积分消耗 | 价格(元 ) |
|---|---|---|---|---|
| viduq2-turbo | 2s | 720p | 1 | 0.25 |
| viduq2-turbo | 3s | 720p | 2 | 0.5 |
| viduq2-turbo | 4s | 720p | 3 | 0.75 |
| viduq2-turbo | 5s | 720p | 4 | 1 |
| viduq2-turbo | 6s | 720p | 5 | 1.25 |
| viduq2-turbo | 7s | 720p | 6 | 1.5 |
| viduq2-turbo | 8s | 720p | 7 | 1.75 |
| viduq2-turbo | 2s | 1080p | 5 | 1.25 |
| viduq2-turbo | 3s | 1080p | 6 | 1.5 |
| viduq2-turbo | 4s | 1080p | 7 | 1.75 |
| viduq2-turbo | 5s | 1080p | 8 | 2 |
| viduq2-turbo | 6s | 1080p | 9 | 2.25 |
| viduq2-turbo | 7s | 1080p | 10 | 2.5 |
| viduq2-turbo | 8s | 1080p | 11 | 2.75 |
| viduq2-pro | 2s | 720p | 3 | 0.75 |
| viduq2-pro | 3s | 720p | 4 | 1 |
| viduq2-pro | 4s | 720p | 5 | 1.25 |
| viduq2-pro | 5s | 720p | 6 | 1.5 |
| viduq2-pro | 6s | 720p | 7 | 1.75 |
| viduq2-pro | 7s | 720p | 8 | 2 |
| viduq2-pro | 8s | 720p | 9 | 2.25 |
| viduq2-pro | 2s | 1080p | 8 | 2 |
| viduq2-pro | 3s | 1080p | 10 | 2.5 |
| viduq2-pro | 4s | 1080p | 12 | 3 |
| viduq2-pro | 5s | 1080p | 14 | 3.5 |
| viduq2-pro | 6s | 1080p | 16 | 4 |
| viduq2-pro | 7s | 1080p | 18 | 4.5 |
| viduq2-pro | 8s | 1080p | 20 | 5 |
| 服务内容 | 模型版本 | 时长 | 分辨率 | 视频风格 | 价格(元 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 图-视频 | viduq1 | 5s | 1080p | 通用 | 2.5 |
| 图-视频 | viduq1 | 5s | 1080p | 通用 | 2.5 |
| 图-视频 | vidu2.0 | 4s | 720p | 通用 | 1 |
| 图-视频 | vidu2.0 | 4s | 1080p | 通用 | 2.5 |
| 图-视频 | vidu2.0 | 8s | 720p | 通用 | 2.5 |
| 图-视频 | vidu1.5 | 4s | 360p | 通用 | 1 |
| 图-视频 | vidu1.5 | 4s | 720p | 通用 | 2.5 |
| 图-视频 | vidu1.5 | 4s | 1080p | 通用 | 5 |
| 图-视频 | vidu1.5 | 8s | 720p | 通用 | 5 |
说明