(1) 概念解释
语音评测:通过技术自动对发音水平进行不同维度下的评价,给出用户发音信息和得分详情。
(2) 说明
Hi,您好,欢迎使用有道智云语音评测Android SDK。
如果您想快速体验服务,建议您前往 语音评测体验中心 或者在体验中心右下侧找到小程序二维码,扫描进行体验。
本文档主要针对需要集成 语音评测 Android SDK的开发工程师,详细描述语音评测能力及集成过程。
如果您有与我们商务合作的需求,可以通过以下方式联系我们:
商务邮箱: AIcloud_Business@corp.youdao.com
如果您对文档内容有任何疑问,可以通过以下几种方式联系我们:
客服QQ:1906538062
智云语音技术交流QQ群:861723255
联系邮箱: zhiyun@corp.youdao.com
温馨提示:
本文档主要针对开发人员,接入测试前需要在后台创建 Android 应用,并绑定实例;如果您还没有,请按照 新手指南 操作。
平台向每个账户赠送50元的体验金,供用户集成前测试所用,具体资费规则详见 语音评测服务报价 。
有道智云语音评测 SDK 是有道智云开放平台提供的云服务之一,是有道在线语音评测接口的一种实现,支持在线语音评测。
支持设备:运行了 Android 4.0.3以及以上系统的 Android 设备
开始集成SDK之前开发者需要登录 有道智云平台 ,创建应用获取应用ID(或者通过运营人员获取应用ID),以便使用语音评测服务。
(1) SDK包导入
请在工程文件根目录下创建一个名为 libs 的子目录(有的话则不需要创建),并将YoudaoBase.jar和youdaoSpeechEvaluate.jar拷贝到 libs 目录下,并将以下代码添加到app的build.gradle中:
dependencies {
compile files('libs/YoudaoBase_v2.0.0.jar')
compile files('libs/YoudaoSpeechEvaluate_v2.0.0.jar')
}
(2) AndroidManifest配置
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
(3) 代码混淆配置
代码混淆文件proguard-project.txt,添加如下内容:
#Sdk
-ignorewarnings
-libraryjars libs/YoudaoBase_v2.0.0.jar
-keep class com.youdao.sdk.** { *;}
-libraryjars libs/YoudaoSpeechEvaluate_v2.0.0.jar
-keep class youdao.com.yd_speech_evaluator.**{*;}
(4) SDK初始化
使用图片翻译SDK,请在程序的Application中调用SDK初始化代码,可以参考demo中DemoApplication。
YouDaoApplication.init(this, appkey);
说明:请参考 demo 中 SpeechEvaluatorView 的使用,详细见类中evaluation方法。
(1) 参数说明
格式支持:wav(不压缩、pcm编码)
采样率:推荐16k。
编码:16bit位深的单声道
channel:只支持单声道固定值为1
注意:输入语音数据需要转换为Base64编码。
(2) 构造语音评测对象
private SpEvaParameters mSpEvaParameters = new SpEvaParameters.Builder()
.channel(CHANNEL)
.language(SpEvaLanguage.ENGLISH)
.rate(RATE)
.timeout(100000)
.format(FORMAT)
.build();
(3) 设置回调和开始翻译
通过SpeechEvaluate,设置上一步构造的查词对象,调用evaluate方法传入图片base64编码的数据和回调接口开始评测。
识别回调接口包含两个方法:onResult表示识别成功,相关结果存储在result参数中;onError表示失败,将int类型错误码回调给用户。错误详细信息可见于 错误代码列表 。
注意:整个识别是异步的,回调在子线程进行,若涉及到界面操作,请切回主线程。
SpeechEvaluate.getInstance(mSpEvaParameters).evaluate(bases64, mEvaluateText, new SpEvaListener() {
@Override
public void onError(int errorCode) {
final String errorString = SpEvaErrorCode.getErrorString(errorCode);
YouDaoLog.e(errorString);
mHandler.post(new Runnable() {
@Override
public void run() {
ToastUtils.show(errorString);
}
});
}
@Override
public void onResult(final SpEvaResult result, final String input) {
if (result != null) {
mHandler.post(new Runnable() {
@Override
public void run() {
updateResultView(result);
}
});
}
}
});
目前支持英文的语音评测。
语言 | 代码 |
---|---|
英文 | en |
中文 | zh-CHS |
错误码 | 含义 |
---|---|
101 | 缺少必填的参数 |
102 | 不支持的语言类型 |
103 | 翻译文本过长 |
104 | 不支持的API类型 |
105 | 不支持的签名类型 |
106 | 不支持的响应类型 |
107 | 不支持的传输加密类型 |
108 | 应用ID无效,注册账号,登录后台创建应用和实例并完成绑定,可获得应用ID和应用密钥等信息 |
109 | batchLog格式不正确 |
110 | 无相关服务的有效实例 |
111 | 开发者账号无效 |
113 | q不能为空 |
114 | 不支持的图片传输方式 |
201 | 解密失败,可能为DES,BASE64,URLDecode的错误 |
202 | 签名检验失败 |
203 | 访问IP地址不在可访问IP列表 |
205 | 请求的接口与应用的平台类型不一致,如有疑问请参考入门指南 |
206 | 因为时间戳无效导致签名校验失败 |
207 | 重放请求 |
301 | 辞典查询失败 |
302 | 翻译查询失败 |
303 | 服务端的其它异常 |
304 | 会话闲置太久超时 |
401 | 账户已经欠费停 |
402 | offlinesdk不可用 |
411 | 访问频率受限,请稍后访问 |
412 | 长请求过于频繁,请稍后访问 |
1001 | 无效的OCR类型 |
1002 | 不支持的OCR image类型 |
1003 | 不支持的OCR Language类型 |
1004 | 识别图片过大 |
1201 | 图片base64解密失败 |
1301 | OCR段落识别失败 |
1411 | 访问频率受限 |
1412 | 超过最大识别字节数 |
2003 | 不支持的语音声道 |
2004 | 不支持的语音上传类型 |
2005 | 不支持的语言类型 |
2006 | 不支持的识别类型 |
2201 | 识别音频文件过大 |
2301 | 识别音频时长过长 |
2411 | 不支持的音频文件类型 |
2412 | 不支持的发音类型 |
3001 | 不支持的语音格式 |
3002 | 不支持的语音采样率 |
3003 | 不支持的语音声道 |
3004 | 不支持的语音上传类型 |
3005 | 不支持的语言类型 |
3006 | 不支持的识别类型 |
3007 | 识别音频文件过大 |
3008 | 识别音频时长过长 |
3009 | 不支持的音频文件类型 |
3010 | 不支持的发音类型 |
3201 | 解密失败 |
3301 | 语音识别失败 |
3302 | 语音翻译失败 |
3303 | 服务的异常 |
3411 | 访问频率受限,请稍后访问 |
3412 | 超过最大请求字符数 |
4001 | 不支持的语音识别格式 |
4002 | 不支持的语音识别采样率 |
4003 | 不支持的语音识别声道 |
4004 | 不支持的语音上传类型 |
4005 | 不支持的语言类型 |
4006 | 识别音频文件过大 |
4007 | 识别音频时长过长 |
4201 | 解密失败 |
4301 | 语音识别失败 |
4303 | 服务的异常 |
4411 | 访问频率受限,请稍后访问 |
4412 | 超过最大请求时长 |
5001 | 无效的OCR类型 |
5002 | 不支持的OCR image类型 |
5003 | 不支持的语言类型 |
5004 | 识别图片过大 |
5005 | 不支持的图片类型 |
5006 | 文件为空 |
5201 | 解密错误,图片base64解密失败 |
5301 | OCR段落识别失败 |
5411 | 访问频率受限 |
5412 | 超过最大识别流量 |
9001 | 不支持的语音格式 |
9002 | 不支持的语音采样率 |
9003 | 不支持的语音声道 |
9004 | 不支持的语音上传类型 |
9005 | 不支持的语音识别 Language类型 |
9301 | ASR识别失败 |
9303 | 服务器内部错误 |
9411 | 访问频率受限(超过最大调用次数) |
9412 | 超过最大处理语音长度 |
10001 | 无效的OCR类型 |
10002 | 不支持的OCR image类型 |
10004 | 识别图片过大 |
10201 | 图片base64解密失败 |
10301 | OCR段落识别失败 |
10411 | 访问频率受限 |
10412 | 超过最大识别流量 |
11001 | 不支持的语音识别格式 |
11002 | 不支持的语音识别采样率 |
11003 | 不支持的语音识别声道 |
11004 | 不支持的语音上传类型 |
11005 | 不支持的语言类型 |
11006 | 识别音频文件过大 |
11007 | 识别音频时长过长,最大支持30s |
11201 | 解密失败 |
11301 | 语音识别失败 |
11303 | 服务的异常 |
11411 | 访问频率受限,请稍后访问 |
11412 | 超过最大请求时长 |
13001 | 不支持的角度类型 |
13002 | 不支持的文件类型 |
13003 | 表格识别图片过大 |
13004 | 文件为空 |
13301 | 表格识别失败 |
17001 | 需要图片 |
17002 | 图片过大(1M) |
17003 | 识别类型未找到 |
17004 | 不支持的识别类型 |
17005 | 服务调用失败 |
-1000 | 未知错误 |
-2000 | 查询输入为空 |
1.运行程序崩溃?
检查下是否对应的 so
是否放到当前工程目录下。
2.语音评测没结果?
检查下接口回调的错误信息,保证申请的应用ID是有效且提前绑定了。
3.如何获得应用ID
注册账号, 登录后台创建应用和实例并完成绑定, 可获得应用ID和应用密钥等信息。
上线日期 | 版本号 | 更新内容 |
---|---|---|
2018.12.20 | v1.0.0 | 支持在线语音评测 |
2019.11.07 | v2.0.0 | 兼容多个sdk同时使用 |
2023.03.14 | v2.0.0 | 增加隐私政策 |